HARISON TOSHIBA LIHGITING CORPORATION

Japanesesitemap

contactcontact
COMPANYPRODUCTSQUALITYENVIRONMENTINFOMATION
TOP > Products > Miniature Lamps > T-3/4 SUB MINIATURE LAMPS WIRE TERMINAL
MINIATURE LAMPS
LED
Automotive Forward Lighting
Cold Cathode Fluorescent Lamp
Back Light Units Infrared Halogen Heater UV SPOT CURE SYSTEM
PREVNEXT
T-3/4 SUB MINIATURE LAMPS WIRE TERMINAL

T3.0mm (T-1) SHORT TYPE

DESIGN LUMINOUS FLUX AVG LIFETIME FILAMENT
SHAPE
OVER ALL
LENGTH
(O. A. L.)
TOSHIBA
LAMP NO.
REF.NO.
VOLTAGE CURRENT AC DC
V mA M.S.C.P. lm hrs. hrs.
5.0 60 0.05 0.63 20,000 10,000 C-2R 3.81MAX    
5.0 115 0.15 1.9 20,000 10,000 C-2R 3.81MAX    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

T3.0mm (T-1)

DESIGN LUMINOUS FLUX AVG LIFETIME FILAMENT
SHAPE
OVER ALL
LENGTH
(O. A. L.)
TOSHIBA
LAMP NO.
REF.NO.
VOLTAGE CURRENT AC DC
V mA M.S.C.P. lm hrs. hrs.
5.0 60 0.05 0.63 20,000 10,000 C-2R 6.5MAX   HRS-683A
5.0 75 0.088 1.1 20,000 10,000 C-2R 6.5MAX   HRS-713A
5.0 115 0.15 1.9 20,000 10,000 C-2R 6.5MAX   HRS715A
5.5 125 0.28 3.5 10,000 5,000 C-2R 6.5MAX    
6.0 70 0.15 1.9 10,000 5,000 C-2R 6.5MAX    
8.0 50 0.10 1.2 10,000 5,000 C-2V 6.5MAX    
8.0 70 0.135 1.7 10,000 5,000 C-2F 6.5MAX    
8.0 105 0.24 3.0 10,000 5,000 C-2V 6.5MAX    
9.0 75 0.20 2.5 10,000 5,000 C-2V 6.5MAX    
10.0 60 0.15 1.9 10,000 5,000 C-2F 6.5MAX    
12.0 60 0.15 1.9 10,000 5,000 C-2F 6.5MAX   HRS-7219A
14.0 40 0.25 1.0 6,000 3,000 C-2F (7.5) A9586  
14.0 40 0.12 1.5 10,000 5,000 C-2F (7.5) A9529  
14.0 40 0.145 1.8 6,000 3,000 C-2F 6.5MAX   HRS-3071A
14.0 40 0.16 2.0 10,000 5,000 C-2F (7.5) A9516  
14.0 50 0.16 2.0 10,000 5,000 C-2F (6.0) A9522  
14.0 60 0.20 2.5 10,000 5,000 C-2F 6.5MAX    
14.0 60 0.20 2.5 10,000 5,000 C-2F (7.5) A9526  
14.0 60 0.25 3.2 6,000 3,000 C-2F (7.5) A9597  
14.0 60 0.36 4.5 1,000 500 C-2F (7.5) A9521  
14.0 70 0.28 3.5 5,000 2,500 C-2F (7.5) A95119  
16.0 50 0.20 2.5 10,000 5,000 C-2F 6.5MAX   HRS-3140A
16.0 65 0.24 3.0 10,000 5,000 C-2F 6.5MAX    

T-1 SUB MINIATURE LAMPS WIRE TERMINAL

T3.0mm (T-1) RHENIUM TUNGSTEN LAMPS

DESIGN LUMINOUS FLUX AVG LIFETIME FILAMENT
SHAPE
OVER ALL
LENGTH
(O. A. L.)
TOSHIBA
LAMP NO.
REF.NO.
VOLTAGE CURRENT AC DC
V mA M.S.C.P. lm hrs. hrs.
5.0 115 0.15 1.9 20,000 15,000 C-2R 6.5MAX    
5.0 115 0.15 1.9 20,000 15,000 C-2R 5.25MAX    
6.0 80 0.16 2.0 10,000 8,000 C-2R 5.25MAX    
8.0 60 0.13 1.6 10,000 6,000 C-2V 5.25MAX    
8.0 60 0.13 1.6 10,000 6,000 C-2V 5.8MAX    
8.0 70 0.14 1.7 10,000 6,000 C-2V 5.25MAX    
8.0 85 0.18 2.2 10,000 6,000 C-2V 6.5MAX    
8.0 85 0.18 2.2 10,000 6,000 C-2V 5.8MAX    
8.0 85 0.18 2.2 10,000 6,000 C-2V 5.25MAX    
8.0 105 0.24 3.0 10,000 6,000 C-2V 6.5MAX    
8.0 105 0.24 3.0 10,000 6,000 C-2V 5.25MAX    
9.0 75 0.21 2.6 10,000 5,000 C-2V 6.5MAX    
9.0 75 0.21 2.6 10,000 5,000 C-2V 5.8MAX    
9.0 85 0.23 2.9 10,000 6,000 C-2V 6.5MAX    
9.0 85 0.23 2.9 10,000 6,000 C-2V 5.25MAX    
9.0 100 0.28 3.5 10,000 6,000 C-2V 5.25MAX    
10.0 80 0.14 1.8 10,000 6,000 C-2F 6.5MAX    
12.0 60 0.15 1.9 10,000 6,000 C-2F 6.5MAX    
12.0 60 0.15 1.9 10,000 6,000 C-2F 5.25MAX    
14.0 40 0.14 1.8 10,000 5,000 C-2F 6.5MAX    
14.0 40 0.14 1.8 10,000 5,000 C-2F 5.8MAX    
14.0 40 0.14 1.8 10,000 5,000 C-2F 5.25MAX    
14.0 50 0.16 2.2 10,000 5,000 C-2F 6.5MAX    
14.0 60 0.215 2.7 10,000 5,000 C-2F 5.25MAX    
14.0 65 0.20 2.5 10,000 6,000 C-2F 6.5MAX    

back to top
TOP HARISON TOSHIBA LIHGITING CORPORATION