HARISON TOSHIBA LIHGITING CORPORATION

Japanesesitemap

contactcontact
COMPANYPRODUCTSQUALITYENVIRONMENTINFOMATION
TOP > Products > Miniature Lamps > T-1 1/2 SUB MINIATURE LAMPS WIRE TERMINAL
MINIATURE LAMPS
LED
Automotive Forward Lighting
Cold Cathode Fluorescent Lamp
Back Light Units Infrared Halogen Heater UV SPOT CURE SYSTEM
PREVNEXT
T-1 1/2 SUB MINIATURE LAMPS WIRE TERMINAL

T4.8mm (T-1 1/2)

DESIGN LUMINOUS FLUX AVG LIFETIME FILAMENT
SHAPE
OVER ALL
LENGTH
(O. A. L.)
TOSHIBA
LAMP NO.
REF.NO.
VOLTAGE CURRENT AC DC
V mA M.S.C.P. lm hrs. hrs.
6.0 100 0.16 2.0 10,000 5,000 C-2V 11.0MAX   HRS-5030A
6.3 150 0.24 3.0 10,000 5,000 C-2V 11.0MAX    
8.0 80 0.08 1.0 10,000 5,000 C-2V 11.0MAX    
8.0 100 0.20 2.5 10,000 5,000 C-2V 11.0MAX   HRS-5072A
8.0 150 0.40 5.0 10,000 5,000 C-2V 11.0MAX   HRS-5073A
10.0 100 0.32 4.0 10,000 5,000 C-2V 11.0MAX    
12.0 60 0.16 2.0 10,000 5,000 C-2F 11.0MAX    
13.5 90 0.60 7.5 2,000 1,000 C-2V (12.0) A9716  
13.5 150 0.95 12.0 2,000 1,000 C-2F (9.0) A9764  
13.5 150 0.95 12.0 2,000 1,000 C-2F (10.3) A9767  
14.0 50 0.16 2.0 10,000 5,000 C-2F (10.3) A9750  
14.0 80 0.30 3.8 10,000 5,000 C-2F (10.3) A9711  
14.0 80 0.30 3.8 10,000 5,000 C-2F (12.0) A9715  
14.0 100 0.37 4.6 10,000 5,000 C-2F (11.0) A9828  
14.0 100 0.50 6.3 10,000 5,000 C-2F 11.0MAX    
14.0 100 0.72 9.0 2,000 1,000 C-2F (10.3) A9721  
14.0 100 0.72 9.0 2,000 1,000 C-2F (16.0) A9759  
14.0 110 0.80 10.0 2,000 1,000 C-2F (10.3) A9710  
14.0 140 0.64 8.0 10,000 5,000 C-2F (10.5) A9743  
16.0 80 0.44 5.5 10,000 5,000 C-2F 11.0MAX   HRS-5160A
28.0 50 0.72 9.0 2,000 1,000 C-2F (10.3) A9771  
28.0 60 0.32 4.0 10,000 5,000 C-2F 11.0MAX   HRS-5190A
28.0 65 0.64 8.0 10,000 5,000 C-2F (10.3) A9700  
back to top
TOP HARISON TOSHIBA LIHGITING CORPORATION